Ayuda

Clasificación Equipo senior

N Equipo PJ PG PE PP GF GC PT
1 🦀ILM🦀 19 16 1 2 93 23 49
2 🦀Beronia🦀 19 13 1 5 73 58 40
3 🍊FK Austria Wien 19 11 4 4 69 38 37
4 kikillu03 19 11 4 4 74 47 37
5 ❤️Jota y Cierzo ... 19 11 2 6 63 56 35
6 🦀 Balones de Oro 19 11 1 7 56 49 34
7 Cosmos F.C. 19 10 1 8 56 51 31
8 Los Nuevos Gloriosos 19 7 8 4 74 53 29
9 §🎩£ LUCENA JASK... 19 9 2 8 63 57 29
10 !!Espabila!! 19 8 4 7 58 56 28
11 🦀Spain Daniel 3D 19 6 8 5 59 46 26
12 🐣 Patos 19 7 4 8 63 56 25
13 abracadabra 19 7 4 8 53 55 25
14 CARACULOS 19 6 6 7 56 62 24
15 🦀RM.©a§tilla 19 7 2 10 71 57 23
16 =✪= RIVERP✪✪L 19 6 3 10 48 58 21
17 the peke´s 19 6 3 10 42 52 21
18 ☭Atlético de Gij... 19 4 0 15 63 95 12
19 🌹🌹 Montañesa ... 19 1 6 12 46 66 9
20 Start Over 19 1 0 18 9 154 3

Equipo juvenil Resultados Mercado Estadísticas foro Ligas privadas Historia
ESCOGER DIVISIÓN
3
ESCOGER GRUPO
16
aceptar
ESCOGER TEMPORADA
71