Ayuda

Clasificación Equipo senior

N Equipo PJ PG PE PP GF GC PT
1 U.D.ALMERIA 🇪🇸 19 18 1 0 141 15 55
2 Real madrid fc 19 17 2 0 115 22 53
3 EXTREMADURA-ARROYO 19 15 1 3 114 26 46
4 Ángeles Caídos 19 14 0 5 117 38 42
5 A4 Travis 19 13 3 3 100 40 42
6 Posadas C.F. 19 12 4 3 102 42 40
7 Hortaleza C.F. 19 12 2 5 86 31 38
8 Pontevedra CF 19 12 1 6 60 29 37
9 AT Malagueño 19 9 3 7 75 39 30
10 CF TALAVERA S.A.D. 19 10 0 9 65 52 30
11 CHOPO CITY 19 8 3 8 76 55 27
12 Easy United 19 8 2 9 61 51 26
13 DEKA F.C. 19 8 2 9 66 63 26
14 El Depo 19 6 2 11 68 77 20
15 Arsenal FC 19 3 2 14 12 97 11
16 The Invisible United 19 2 2 15 3 94 8
17 Agentina 19 2 2 15 5 149 8
18 The gost 19 1 2 16 5 136 5
19 Larvish club 19 0 4 15 0 122 4
20 Equipo 37 19 1 0 18 3 96 3

Equipo juvenil Resultados Mercado Estadísticas foro Ligas privadas Historia
ESCOGER DIVISIÓN
4
ESCOGER GRUPO
20
aceptar
ESCOGER TEMPORADA
71